Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| BellinzonaTicino | ZürichZurigo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 8803.40 | CHF 5861.50 |
| Municipality | CHF 8187.15 | CHF 7342.30 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 40.00 | CHF 24.00 |
| Total | CHF 19'714.90 | CHF 15'912.15 |
Difference: Bellinzona is higher by CHF 3802.75 (23.9 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.