Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| BellinzonaTicino | WinterthurZurigo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 8803.40 | CHF 5861.50 |
| Municipality | CHF 8187.15 | CHF 7712.50 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 40.00 | CHF 24.00 |
| Total | CHF 19'714.90 | CHF 16'282.35 |
Difference: Bellinzona is higher by CHF 3432.55 (21.1 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.