Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| BellinzonaTicino | IsoneTicino | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 8803.40 | CHF 8803.40 |
| Municipality | CHF 8187.15 | CHF 8099.15 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 40.00 | CHF 40.00 |
| Total | CHF 19'714.90 | CHF 19'626.90 |
Difference: Bellinzona is higher by CHF 88.00 (0.4 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.