Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| BellinzonaTicino | BernBerna | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 8803.40 | CHF 13'358.50 |
| Municipality | CHF 8187.15 | CHF 6915.00 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 40.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 19'714.90 | CHF 22'957.85 |
Difference: Bellinzona is lower by CHF 3242.95 (14.1 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.