Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| BaselBasilea Città | RiehenBasilea Città | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 21'000.00 | CHF 21'000.00 |
| Municipality | CHF 0.00 | CHF 8400.00 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 23'684.35 | CHF 32'084.35 |
Difference: Basel is lower by CHF 8400.00 (26.2 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.