Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| BaselBasilea Città | NeuchâtelNeuchâtel | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 21'000.00 | CHF 13'486.15 |
| Municipality | CHF 0.00 | CHF 7069.35 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 23'684.35 | CHF 23'239.85 |
Difference: Basel is higher by CHF 444.50 (1.9 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.