Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| BadenArgovia | NeuenhofArgovia | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 7146.10 | CHF 7146.10 |
| Municipality | CHF 6174.80 | CHF 7770.60 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 16'005.25 | CHF 17'601.05 |
Difference: Baden is lower by CHF 1595.80 (9.1 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.