Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| BaarZugo | SteinhausenZugo | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 4394.90 | CHF 4394.90 |
| Municipality | CHF 2678.05 | CHF 2986.25 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 9757.30 | CHF 10'065.50 |
Difference: Baar is lower by CHF 308.20 (3.1 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.