Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| ArosaGrigioni | ChurGrigioni | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 7343.50 | CHF 7343.50 |
| Municipality | CHF 7183.90 | CHF 7024.25 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 17'211.75 | CHF 17'052.10 |
Difference: Arosa is higher by CHF 159.65 (0.9 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.