Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| AllschwilBasilea Campagna | BinningenBasilea Campagna | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 11'218.95 | CHF 11'218.95 |
| Municipality | CHF 6507.00 | CHF 5497.30 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 20'410.30 | CHF 19'400.60 |
Difference: Allschwil is higher by CHF 1009.70 (5.2 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.