Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| AarauArgovia | SuhrArgovia | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 7146.10 | CHF 7146.10 |
| Municipality | CHF 6660.50 | CHF 7770.60 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Total | CHF 16'490.95 | CHF 17'601.05 |
Difference: Aarau is lower by CHF 1110.10 (6.3 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.