Confronta i comuni 2026
Due comuni, lo stesso reddito imponibile o lo stesso utile. La differenza è una stima.
| AarauArgovia | OltenSoletta | |
|---|---|---|
| Federal | CHF 2684.35 | CHF 2684.35 |
| Canton | CHF 7146.10 | CHF 8645.50 |
| Municipality | CHF 6660.50 | CHF 8978.05 |
| Church | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
| Poll tax | CHF 0.00 | CHF 80.00 |
| Total | CHF 16'490.95 | CHF 20'387.90 |
Difference: Aarau is lower by CHF 3896.95 (19.1 %)
Stima 2026, senza culto, senza sostanza. Non è una tassazione. Il confronto mostra importi d'imposta, non aliquote.