Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| ZugZoug | SchwyzSchwyz | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 4'394.90 CHF | 3'578.10 CHF |
| Municipality | 2'929.90 CHF | 5'692.40 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 10'009.15 CHF | 11'954.85 CHF |
Difference: Zug is lower by 1'945.70 CHF (16,3 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.