Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| ZugZoug | BaarZoug | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 4'394.90 CHF | 4'394.90 CHF |
| Municipality | 2'929.90 CHF | 2'678.05 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 10'009.15 CHF | 9'757.30 CHF |
Difference: Zug is higher by 251.85 CHF (2,6 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.