Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| ZürichZurich | Küsnacht (ZH)Zurich | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 5'861.50 CHF | 5'861.50 CHF |
| Municipality | 7'342.30 CHF | 4'504.10 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 24.00 CHF | 24.00 CHF |
| Total | 15'912.15 CHF | 13'073.95 CHF |
Difference: Zürich is higher by 2'838.20 CHF (21,7 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.