Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| ZürichZurich | BaselBâle-Ville | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 5'861.50 CHF | 21'000.00 CHF |
| Municipality | 7'342.30 CHF | 0.00 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 24.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 15'912.15 CHF | 23'684.35 CHF |
Difference: Zürich is lower by 7'772.20 CHF (32,8 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.