Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| WinterthurZurich | SchaffhausenSchaffhouse | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 5'861.50 CHF | 6'076.20 CHF |
| Municipality | 7'712.50 CHF | 6'635.85 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 24.00 CHF | 60.00 CHF |
| Total | 16'282.35 CHF | 15'456.40 CHF |
Difference: Winterthur is higher by 825.95 CHF (5,3 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.