Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| WallisellenZurich | ZugZoug | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 5'861.50 CHF | 4'394.90 CHF |
| Municipality | 5'738.10 CHF | 2'929.90 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 24.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 14'307.95 CHF | 10'009.15 CHF |
Difference: Wallisellen is higher by 4'298.80 CHF (42,9 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.