Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| Valeyres-sous-UrsinsVaud | Yverdon-les-BainsVaud | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 12'776.90 CHF | 12'776.90 CHF |
| Municipality | 6'681.30 CHF | 6'507.75 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 10.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 22'152.55 CHF | 21'969.00 CHF |
Difference: Valeyres-sous-Ursins is higher by 183.55 CHF (0,8 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.