Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| UzwilSaint-Gall | Wil (SG)Saint-Gall | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 7'374.80 CHF | 7'374.80 CHF |
| Municipality | 8'568.80 CHF | 8'077.15 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 18'627.95 CHF | 18'136.30 CHF |
Difference: Uzwil is higher by 491.65 CHF (2,7 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.