Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| SteinhausenZoug | ZugZoug | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 4'394.90 CHF | 4'394.90 CHF |
| Municipality | 2'986.25 CHF | 2'929.90 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 10'065.50 CHF | 10'009.15 CHF |
Difference: Steinhausen is higher by 56.35 CHF (0,6 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.