Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| St. GallenSaint-Gall | WittenbachSaint-Gall | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 7'374.80 CHF | 7'374.80 CHF |
| Municipality | 9'692.55 CHF | 8'358.10 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 19'751.70 CHF | 18'417.25 CHF |
Difference: St. Gallen is higher by 1'334.45 CHF (7,2 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.