Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| SpiezBerne | ThunBerne | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'358.50 CHF | 13'358.50 CHF |
| Municipality | 7'184.40 CHF | 7'453.80 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 23'227.25 CHF | 23'496.65 CHF |
Difference: Spiez is lower by 269.40 CHF (1,1 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.