Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| SionValais | VexValais | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 8'676.35 CHF | 8'676.35 CHF |
| Municipality | 8'127.45 CHF | 9'961.25 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 24.00 CHF | Not yet available |
| Total | 19'512.15 CHF | 21'321.95 CHF |
Difference: Sion is lower by 1'809.80 CHF (8,5 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.