Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| Rapperswil-JonaSaint-Gall | Rüti (ZH)Zurich | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 7'374.80 CHF | 5'861.50 CHF |
| Municipality | 5'197.45 CHF | 7'342.30 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 24.00 CHF |
| Total | 15'256.60 CHF | 15'912.15 CHF |
Difference: Rapperswil-Jona is lower by 655.55 CHF (4,1 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.