Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| Rapperswil-JonaSaint-Gall | Eschenbach (SG)Saint-Gall | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 7'374.80 CHF | 7'374.80 CHF |
| Municipality | 5'197.45 CHF | 8'217.60 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 15'256.60 CHF | 18'276.75 CHF |
Difference: Rapperswil-Jona is lower by 3'020.15 CHF (16,5 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.