Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| Neuhausen am RheinfallSchaffhouse | SchaffhausenSchaffhouse | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 6'076.20 CHF | 6'076.20 CHF |
| Municipality | 6'236.10 CHF | 6'635.85 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 60.00 CHF | 60.00 CHF |
| Total | 15'056.65 CHF | 15'456.40 CHF |
Difference: Neuhausen am Rheinfall is lower by 399.75 CHF (2,6 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.