Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| NeuchâtelNeuchâtel | WinterthurZurich | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'486.15 CHF | 5'861.50 CHF |
| Municipality | 7'069.35 CHF | 7'712.50 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 24.00 CHF |
| Total | 23'239.85 CHF | 16'282.35 CHF |
Difference: Neuchâtel is higher by 6'957.50 CHF (42,7 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.