Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| NeuchâtelNeuchâtel | La Chaux-de-FondsNeuchâtel | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'486.15 CHF | 13'486.15 CHF |
| Municipality | 7'069.35 CHF | 8'156.95 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 23'239.85 CHF | 24'327.45 CHF |
Difference: Neuchâtel is lower by 1'087.60 CHF (4,5 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.