Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| NendazValais | SionValais | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 8'676.35 CHF | 8'676.35 CHF |
| Municipality | 10'307.45 CHF | 8'127.45 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | Not yet available | 24.00 CHF |
| Total | 21'668.15 CHF | 19'512.15 CHF |
Difference: Nendaz is higher by 2'156.00 CHF (11 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.