Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| MontreuxVaud | NovilleVaud | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 12'776.90 CHF | 12'776.90 CHF |
| Municipality | 5'640.05 CHF | 6'507.75 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 21'101.30 CHF | 21'969.00 CHF |
Difference: Montreux is lower by 867.70 CHF (3,9 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.