Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| Mont-NobleValais | SionValais | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 8'676.35 CHF | 8'676.35 CHF |
| Municipality | 10'974.95 CHF | 8'127.45 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | Not yet available | 24.00 CHF |
| Total | 22'335.65 CHF | 19'512.15 CHF |
Difference: Mont-Noble is higher by 2'823.50 CHF (14,5 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.