Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| MeyrinGenève | VernierGenève | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'312.20 CHF | 13'312.20 CHF |
| Municipality | 4'274.55 CHF | 5'088.75 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 25.00 CHF | 25.00 CHF |
| Total | 20'296.10 CHF | 21'110.30 CHF |
Difference: Meyrin is lower by 814.20 CHF (3,9 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.