Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| MartignyValais | Val de BagnesValais | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 8'676.35 CHF | 8'676.35 CHF |
| Municipality | 8'428.75 CHF | 7'388.60 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | Not yet available | Not yet available |
| Total | 19'789.45 CHF | 18'749.30 CHF |
Difference: Martigny is higher by 1'040.15 CHF (5,5 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.