Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| MartignyValais | SalvanValais | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 8'676.35 CHF | 8'676.35 CHF |
| Municipality | 8'428.75 CHF | 8'610.40 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | Not yet available | Not yet available |
| Total | 19'789.45 CHF | 19'971.10 CHF |
Difference: Martigny is lower by 181.65 CHF (0,9 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.