Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| LuzernLucerne | KriensLucerne | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 6'029.85 CHF | 6'029.85 CHF |
| Municipality | 6'029.85 CHF | 7'693.25 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 50.00 CHF | 50.00 CHF |
| Total | 14'794.05 CHF | 16'457.45 CHF |
Difference: Luzern is lower by 1'663.40 CHF (10,1 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.