Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| LausanneVaud | ZürichZurich | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 12'776.90 CHF | 5'861.50 CHF |
| Municipality | 6'811.45 CHF | 7'342.30 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 24.00 CHF |
| Total | 22'272.70 CHF | 15'912.15 CHF |
Difference: Lausanne is higher by 6'360.55 CHF (40 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.