Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| LausanneVaud | LuzernLucerne | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 12'776.90 CHF | 6'029.85 CHF |
| Municipality | 6'811.45 CHF | 6'029.85 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 50.00 CHF |
| Total | 22'272.70 CHF | 14'794.05 CHF |
Difference: Lausanne is higher by 7'478.65 CHF (50,6 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.