Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| KlotenZurich | OpfikonZurich | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 5'861.50 CHF | 5'861.50 CHF |
| Municipality | 6'170.00 CHF | 5'799.80 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 24.00 CHF | 24.00 CHF |
| Total | 14'739.85 CHF | 14'369.65 CHF |
Difference: Kloten is higher by 370.20 CHF (2,6 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.