Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| HorwLucerne | KriensLucerne | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 6'029.85 CHF | 6'029.85 CHF |
| Municipality | 5'821.90 CHF | 7'693.25 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 50.00 CHF | 50.00 CHF |
| Total | 14'586.10 CHF | 16'457.45 CHF |
Difference: Horw is lower by 1'871.35 CHF (11,4 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.