Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| HorgenZurich | WädenswilZurich | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 5'861.50 CHF | 5'861.50 CHF |
| Municipality | 5'553.00 CHF | 6'293.40 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 24.00 CHF | 24.00 CHF |
| Total | 14'122.85 CHF | 14'863.25 CHF |
Difference: Horgen is lower by 740.40 CHF (5 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.