Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| HerisauAppenzell Rhodes-Extérieures | St. GallenSaint-Gall | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 7'069.25 CHF | 7'374.80 CHF |
| Municipality | 8'783.00 CHF | 9'692.55 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 18'536.60 CHF | 19'751.70 CHF |
Difference: Herisau is lower by 1'215.10 CHF (6,2 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.