Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| GrôneValais | SionValais | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 8'676.35 CHF | 8'676.35 CHF |
| Municipality | 10'315.50 CHF | 8'127.45 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | Not yet available | 24.00 CHF |
| Total | 21'676.20 CHF | 19'512.15 CHF |
Difference: Grône is higher by 2'164.05 CHF (11,1 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.