Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| GrimisuatValais | SionValais | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 8'676.35 CHF | 8'676.35 CHF |
| Municipality | 9'675.00 CHF | 8'127.45 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | Not yet available | 24.00 CHF |
| Total | 21'035.70 CHF | 19'512.15 CHF |
Difference: Grimisuat is higher by 1'523.55 CHF (7,8 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.