Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| GrandsonVaud | Yverdon-les-BainsVaud | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 12'776.90 CHF | 12'776.90 CHF |
| Municipality | 5'987.15 CHF | 6'507.75 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 21'448.40 CHF | 21'969.00 CHF |
Difference: Grandson is lower by 520.60 CHF (2,4 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.