Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| Gossau (SG)Saint-Gall | St. GallenSaint-Gall | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 7'374.80 CHF | 7'374.80 CHF |
| Municipality | 8'147.40 CHF | 9'692.55 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Total | 18'206.55 CHF | 19'751.70 CHF |
Difference: Gossau (SG) is lower by 1'545.15 CHF (7,8 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.