Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| GenèveGenève | ZürichZurich | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'312.20 CHF | 5'861.50 CHF |
| Municipality | 4'629.75 CHF | 7'342.30 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 25.00 CHF | 24.00 CHF |
| Total | 20'651.30 CHF | 15'912.15 CHF |
Difference: Genève is higher by 4'739.15 CHF (29,8 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.