Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| GenèveGenève | LuzernLucerne | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'312.20 CHF | 6'029.85 CHF |
| Municipality | 4'629.75 CHF | 6'029.85 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 25.00 CHF | 50.00 CHF |
| Total | 20'651.30 CHF | 14'794.05 CHF |
Difference: Genève is higher by 5'857.25 CHF (39,6 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.