Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| GenèveGenève | LuganoTessin | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'312.20 CHF | 8'803.40 CHF |
| Municipality | 4'629.75 CHF | 7'042.70 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 25.00 CHF | 40.00 CHF |
| Total | 20'651.30 CHF | 18'570.45 CHF |
Difference: Genève is higher by 2'080.85 CHF (11,2 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.