Comparer les communes 2026
Deux communes, le même revenu imposable ou le même bénéfice. La différence est une estimation.
| GenèveGenève | Le Grand-SaconnexGenève | |
|---|---|---|
| Federal | 2'684.35 CHF | 2'684.35 CHF |
| Canton | 13'312.20 CHF | 13'312.20 CHF |
| Municipality | 4'629.75 CHF | 4'478.10 CHF |
| Church | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
| Poll tax | 25.00 CHF | 25.00 CHF |
| Total | 20'651.30 CHF | 20'499.65 CHF |
Difference: Genève is higher by 151.65 CHF (0,7 %)
Estimation 2026, sans culte, sans fortune. Pas une taxation. La comparaison montre des montants d'impôt, pas des coefficients.